Inscreva-se no PayPal e comece a aceitar pagamentos com cartão de crédito instantaneamente.

domingo, 18 de abril de 2010

Derby Romano

No derby da capital italiana, a Roma venceu a Lazio por 2:1. A Lazio, que luta pela permanência, adiantou-se no marcador aos 15min, e até podia ter chegado ao segundo golo na conversão do castigo máximo, contudo falhou, e abriu as portas à Roma para a reviravolta no resultado. Também através de um pénalti, a Roma chegou ao empate por Vucinic, figura do jogo, já que foi ele o marcador do golo da reviravolta, aos 63min. Assim a Roma voltou à liderança da Serie A, mantendo-se à frente do Inter de Mourinho. Com 4 jogos ainda por disputar, adivinha-se uma luta feroz pelo titulo entre estes dois emblemas.





Classificação:

Pos. Equipa P J V E D GM GS

1 Roma 71 34 21 8 5 61 37
2 Inter 70 34 20 10 4 65 30
3 Milan 64 34 18 10 6 55 35
4 Sampdoria 57 34 16 9 9 43 39
5 Palermo 55 34 15 10 9 51 43
6 Napoli 52 34 13 13 8 46 41
7 Juventus 51 34 15 6 13 49 49
8 Genoa 48 34 13 9 12 55 55
9 Fiorentina 46 34 13 7 14 47 41
10 Parma 46 34 12 10 12 37 44
11 Bari 43 34 11 10 13 41 43
12 Cagliari 41 34 11 8 15 52 53
13 Chievo 41 34 11 8 15 31 34
14 Catania 40 34 9 13 12 40 40
15 Udinese 39 34 10 9 15 44 50
16 Lazio 37 34 8 13 13 32 38
17 Bologna 36 34 9 9 16 37 51
18 Atalanta 34 34 9 7 18 34 45
19 Siena 30 34 7 9 18 37 59
20 Livorno 26 34 6 8 20 22 52

Sem comentários:

Enviar um comentário